|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 17000 ANSI Lumen | Resolusi Fisik: | WUXGA Mendukung 4K |
|---|---|---|---|
| Rasio Kontras: | 5000000: 1 | Lampu: | Modul Laser SLPL baru |
| Lensa (Standar): | 1.19-2.15:1 | Lensa yang Dapat Dipertukarkan: | 0.52:1/4.4-7.0:1/0.56:1/4.7-7.9:1 |
| Ruang Warna: | Rek.709 | Penyesuaian Lensa: | Fokus Bermotor, Zoom, dan Pergeseran Lensa |
| Menyoroti: | Proyektor laser Flyin 2026 17000 lumen ANSI,Proyektor DLP WUXGA mendukung lensa bermotor,proyektor tempat besar chip 4K DMD |
||
| Kecerahan | 17000lm (minimal 16000lm) |
| Rasio Kontras Dinamis | 5.000.000:1 |
| Keseragaman | >90% |
| CIO | >85% |
| Teknologi Tampilan | DLP×1 |
| Resolusi Asli | 1920×1200 (WUXGA) |
| Ukuran Chip | 0,8 inci |
| Sumber Cahaya | Laser 6P |
| Sumber Cahaya Seumur Hidup | 15.000 jam (Mode Standar) / 20.000 jam (Mode Eco) |
| Roda Fosfor | Roda Fosfor Tiga Warna RGB + Roda Warna |
| Ruang Warna | REKAM.709 |
| Warna | Hitam |
| Koreksi Keystone | ±30° (Horizontal/Vertikal) |
| Koreksi Empat Sudut | Didukung |
| Lensa Standar | 2.7-4.3:1 |
| Opsi Lensa yang Dapat Dipertukarkan | 0,52:1 / 4,4-7,0:1 / 0,56:1 / 4,7-7,9:1 |
| Rasio Zoom | ×1.6 |
| Ukuran Layar (Fokus Jernih) | 70-1000 inci |
| Penyesuaian Lensa | Fokus Bermotor, Zoom, dan Pergeseran Lensa |
| Offset Proyeksi (Tinggi Penuh) | Vertikal: ±50%, Horisontal: ±15% |
| Lensa Berpusat | Ya |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan