|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 8500 ANSI lumen (10500 lumen) | Proyektor Laser: | Proyektor DLP |
|---|---|---|---|
| Merek: | FLYIN/SONNOC | kata kunci: | Proyektor Digital 3D |
| Menyoroti: | Proyektor Laser Lemparan Pendek DLP,Proyektor Lemparan Pendek 10500 lumen,Proyektor Digital 3D 10500 lumen |
||
Fitur utama
- Resolusi Ultra HD, WUXGA 1920 * 1200 piksel, resolusi asli
Penyesuaian warna HSG
- Kontras super dinamis
- Teknologi perlindungan debu yang efektif
- Sumber sinar laser baru, cincin pelindung mata
- koneksi 3D
Sistem pendingin turbo ganda
Penyegaran layar dengan kecepatan bingkai tinggi 120Hz
-HDBaseT
| Spesifikasi Utama | Jenis Proyektor | DLP®Chip×1, Tampilan DLP | |
| Ukuran Chip | 0,67'' | ||
| Resolusi Asli | 1920 × 1200 | ||
| Kecerahan | 15.000 lumen | ||
| Keseragaman * 2 | 90% | ||
| Kontras*2 | 12000: 1 | ||
| Rasio Aspek | 16:10: Asli / Kompatibel 4:3 | ||
| Sumber cahaya | Jenis | Teknologi Laser RgBL | |
| Kehidupan | Standar: 20000 jam Mode Eco: 25000 jam | ||
| lensa proyektor | Lensa Proyektor | A06: 1.22-1.53:1(STD) /A13 2.90-5.50:1/A1 0.57:1 | |
| Rasio Lempar | (0,36~5,50) | ||
| Koreksi Keystone | H | ±20 ° | |
| V | ±20 ° | ||
| Metode Proyeksi | Plafon, Depan, Belakang | ||
| Memasukkan | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4(MendukungHDCP*3)x1 | |||
| 15-pin Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Jarak Jauh Berkabel x1 3.5mm | |||
| RJ45×1 (Kontrol LAN) | |||
| RS232(D-sub 9pin)x1 | |||
| miniUSBx1 | |||
| USB-A x1 | |||
| Keluaran | 15-pin Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4 (Mendukung HDCP*3) OUTx1 | |||
| Sinkronisasi 3D x1 | |||
| Daya input (tegangan dan frekuensi) | 100-240V AC±10%,50/60Hz | ||
| Konsumsi daya | Normal: 770W, ECO: 395W | ||
| materi kasus | plastik cetakan | ||
| Konsumsi daya siaga | 0,5W | ||
| Dimensi | 484mm(L)×519mm(D)×181mm(H) | ||
| Berat bersih | Sekitar 25kg | ||
| suara | Normal: 35dB ECO: 33dB | ||
| Suhu Kerja * 5 | Dataran tinggi | 0m-2500m(>1500m Menggunakan Mode Ketinggian Tinggi) | |
| Suhu | 5-40℃, | ||
| Kelembaban | 10%-85% | ||
| Aksesoris | Baterai AAA x 2, remote control x 1, kabel daya x 1, kabel VGA x 1, CD-ROM (panduan pengguna) x 1, panduan pemasangan cepat, kartu garansi, tutup lensa | ||
| Komentar: | |||
| 1. Nilai data keluaran optik diukur di tengah gambar yang diproyeksikan. Metode pengukuran didasarkan pada standar internasional ISO / IEC 21118: 2012, dan nilai datanya adalah rata-rata. |
|||
| 2. Standar ISO21118, nilai data adalah nilai rata-rata | |||
| 3. HDCP / HDCP (Perlindungan Konten Digital Bandwidth Tinggi) | |||
| 4.HDBaseT. | |||
| 5. Jika menggunakan proyektor pada ketinggian tinggi, suhu sekitar melebihi 35 derajat Celcius; Masa pakai optik dapat berkurang, disarankan untuk menjaga suhu serendah mungkin. |
|||
![]()
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051