|
Detail produk:
|
| Modus ECO2: | 30000 jam | Penjual Lensa: | Lensa RICOH |
|---|---|---|---|
| Rasio Lempar: | 1.2(lebar)-2.0(tele | Ukuran layar: | 30-300 inci |
| Pergeseran Lensa: | V:+60%~0%、 H:±29% | Rasio Kontras: | 5000000: 1 |
| Rasio Aspek: | Asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | Memasukkan: | VGA,HDMI 1.4B(IN),USB-A,USB-B,RJ45,HD BaseT,Audio masuk |
| Keluaran: | VGA, Audio keluar, RS232, RJ45, USB-B | Pembicara: | 16W * 1 |
| Menyoroti: | Proyektor Pendidikan WXUGA,Proyektor Pendidikan 6000 ANSI Lumen,Proyektor Multimedia 6000 ANSI Lumen |
||
Proyektor pendidikan berkinerja tinggi dengan teknologi 3LCD WXUGA dengan kecerahan 6000 lumen ANSI dan kemampuan proyeksi 300 inci.dan presentasi multimedia.
| Spesifikasi | Rincian | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64" dengan MLA | 3x0.64" dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Umur Sumber Cahaya | Mode normal | 20000 jam | 20000 jam |
| Mode ECO | 20000 jam | 20000 jam | |
| Mode ECO2 | 30.000 jam | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi | Penjual lensa | Lensa Fujifilm | Lensa RICOH |
| F | 1.7 ~ 2.21 | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.42 ~ 28.99mm | 17.2 ~ 27.7mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | Manual | |
| Rasio lemparan | 1.2 ((lebar) -2.1 ((tele) | 1.2 ((lebar) -2.0 ((tele) | |
| Rasio Zoom | 1.66 | 1.6 | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | 30-300 inci | |
| Pergeseran Lensa | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: +60% ∼0%, H: ± 29% | |
| CR | Rasio kontras (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 38dB ((normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | Orang asli:16:10 kompatibel: 4:3/16:9 |
| Jenis | Pelabuhan | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|---|
| Input | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | * 1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 ((Opssional) | *1 ((Opssional) | |
| Audio dalam (mini jack, 3,5mm) | *1 | *1 | |
| Output | VGA | *1 | *1 |
| Audio keluar (mini-jack, 3.5mm) | *1 | *1 | |
| Pengendalian | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Untuk upgrade) | *1 (Untuk upgrade) |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan