|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 3500 | Panel Tampilan: | 3x0.63” |
|---|---|---|---|
| Teknologi Tampilan: | LCD | Resolusi asli: | XGA (1024x768) |
| Rasio Kontras (Min): | "800:1 (tanpa IRIS)" | Koreksi Keystone: | "V: ±30° (Manual)" |
| Ukuran layar: | 0.887~10.899m(30"~300") | Rasio Lempar: | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 |
| Menyoroti: | Proyektor Pendidikan LCD FHD,Proyektor Pendidikan 3500 lumen,Proyektor FHD 3500 lumen |
||
Proyektor Pendidikan Full HD LCD 3500 lumen White Long Bulb Life
Pendidikan Full HD 3500 lumen 3lcd bohlam proyektor bohlam putih umur panjang 3 tahun jaminan layanan purna jual
Kecerahan tinggi 3500 ASNI lumen
Resolusi XGA (1024x768) Mendukung decoding 4k
Rasio kontras 8000: 1
Umur lampu 20000 jam
sangat interaktif
filter debu yang dapat dilepas Sistem pendingin saluran ganda
Layar chip LCD 3x0.64 "layar LCD
70"@2.1m; rasio lemparan 1,48~1,78:1
| Komponen-komponen kunci | Panel | LCX080A-(B5 ML/WO) Tanpa Lensa Makro |
| Lensa PJ | F2.1*1.2 | |
| Sumber cahaya | Philips: 225W Infinity (Lampu) | |
| IC utama | Pixworks: PW868 | |
| IC Sony | CXD3551 + CXA3828 | |
| Kecerahan | Kecerahan | 3500 Ansi lumen |
| Konsumsi daya (MAX) | 300 W | |
| Sumber cahaya | Lampu: 225W | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel Tampilan | 3x0.63” | |
| Panel | Teknologi Tampilan | LCD |
| Resolusi Asli | XGA (1024x768) | |
| Lampu | Konsumsi ringan (W) | Philips: 225W Infinity (Lampu) |
| Waktu Hidup Lampu (H) | 10000H(Normal) /2000H(ECO) | |
| Zoom/Fokus | manual | |
| Rasio Lempar |
70" pada 2.1m, 1.48~1.78:1 |
|
| F | F:2.1~2.25 | |
| Lensa Proyeksi | F | f=19.109~22.936mm |
| Rasio Zoom | Optik 1,2x | |
| Ukuran layar | 0.887~10.899m(30"~300") | |
| CR | Rasio Kontras (Min) | 8000: 1 (tanpa IRIS) |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) pada 1m | ECO: 31dB Normal: 38dB |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 |
>90% |
| AR | Rasio Aspek | 4:3 (Standar)/16:9 (Kompatibel) |
| Terminal (pelabuhan I/O) | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| Video | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| Kontrol | USB-B | *1(untuk up-grade) |
| Spesifikasi Umum | ||
| Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Konsumsi daya (W) | 290 | |
| Konsumsi daya | Konsumsi Daya (ECO) | 203 |
| Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
| Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) | |
| Suhu & Kelembaban | Suhu Toko | -10℃~~55 |
| Kelembaban Operasi | 20% ~ 85% | |
| Penyimpanan Kelembaban | 10%~85% | |
| Bilah keamanan | Ya | |
| Perlindungan kata sandi | Ya | |
| Kunci Panel Kontrol | Ya | |
| Desain mekanik | Kunci Kenginston | Ya |
| Ventilasi (Dalam/Keluar) | Sisi/Sisi | |
| Akses lampu | Atas | |
| Akses filter | Samping | |
| Filter debu | Spons | |
| Dasar | Koreksi Keystone | V: ±30 ° (Petunjuk) |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda , Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak, Vietnam, Thailand, Farsi |
| Frekuensi Pemindaian | Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
| Rentang V-Sync | 48~85Hz | |
| Resolusi tampilan | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Masukan Sinyal Video | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, | |
| Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS, | |
| Membisukan audio (Membisukan) | T/A | |
| Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
| Modus gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Papan Tulis, Papan Warna | |
| Modus lampu | NORMAL, LINGKUNGAN | |
| pengaturan SW | Siklus Pembersihan Filter | 100/200/300 jam |
| Waktu pendinginan | 0S,60s,90s | |
| Caption tertutup | Ya | |
| Dataran tinggi | Ya (1400~2700m) | |
| Sinyal Power On | Ya | |
| Nyalakan hitung mundur | Disesuaikan-(5S, 10S, 30S..) | |
| D-Zoom | 1~33 langkah | |
| Dimensi & Berat | Yang lain | |
| Dimensi MAX (LxTxD mm) | 345*261*99 | |
| Bersih.Berat (KG) | ~3.06 | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxTxD mm) | 442(L) X 386(L) X 195mm(T) | |
| Bruto.Berat (KG) | 4,5 | |
| Tambahan | ||
| Daftar Peraturan | Alat ekstra standar | Kabel daya, kabel VGA, Remote control |
| Cina | Keamanan dan EMC | CCC |
| 节能 环保. | CECP | |
| AS/Kanada | Keamanan | cTUVus CB |
| EMI | FCC | |
| Uni Eropa Kelas EMC |
EMC | CE |
| kelas EMC | Kelas B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan