|
Detail produk:
|
| kata kunci: | 10000 lumen proyektor | Proyektor luar ruangan: | Zoom bermotor, Fokus, Pergeseran lensa |
|---|---|---|---|
| Lensa Proyektor: | Standar, Lensa lemparan pendek yang dapat diisi ulang | Warna: | putih |
| Resolusi asli: | XGA (1024x768) | HDMI: | Dilengkapi HDMI VGA RJ45 RS232 |
| Area proyeksi: | Di atas 300 inci | ||
| Menyoroti: | Proyektor Tempat Besar 3LCD Putih,Proyektor 1024x768P 10000 Lumen,Proyektor 3LCD 10000 lumen |
||
Proyektor Tempat Besar 3LCD Putih Kecerahan Tinggi 10000 lumen
Proyektor Pameran Tempat Besar 10000 lumen 3LCD Projector EL-805X
| Bagian kunci | ||
| Panel | LCX185A (B11 SML) | |
| Lensa PJ | F: 1.8~2.6 | |
| Lampu | Panasonic: 480W | |
| IC PW | Batu Topaz: PWC878 | |
| IC Sony | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
| Kecerahan | ||
| Kecerahan (Ketik) ( Ansi lumen ) |
10.000 | |
| Kecerahan (Min) ( Ansi lumen ) |
8.500 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3*0,79“ |
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024x768) | |
| Lampu | Konsumsi Lampu (W) | Nomal: 480W |
| Umur Lampu (H) | Normal:5000Hrs/ECO:6000Hrs | |
| Proyeksi Lensa |
Zoom/Fokus | Didukung |
| Rasio Lempar | 100"@2.986m 1,47(lebar)--2,65(tele) |
|
| F | F: 1.8~2.6 | |
| F | f=24.0mm~43.2mm | |
| Rasio Zoom | Optik 1,8x | |
| Ukuran layar | 40-300 Lebar (inci) | |
| Pergeseran Lensa V | ±60% (Bertenaga) | |
| Pergeseran Lensa H | ± 30% (Bertenaga) | |
| CR | Rasio Kontras (Min) | 28000:1 dengan IRIS @ pusat lensa |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | Normal: 40dB@2m ECO: 34dB@2m |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 |
90% |
| AR | Rasio Aspek | 16:9(Kompatibel)/4:3 (Standar) |
| Terminal (pelabuhan I/O) | ||
| Memasukkan | VGA | *1 |
| Audio masuk (jack mini, 3.5mm) |
*2 | |
| BNC | *5 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (L/R) --RCA |
*2 | |
| S-Video | *1 | |
| HDMI | *2 (Satu Kompatibel dengan MHL) |
|
| USB-A | *1 1. Mendukung penampil Memori 2. WiFi Dongle (Aksesori Opsional) |
|
| USB mikro | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Suara keluar (jack mini, 3.5mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB mikro | *1 1. Untuk peningkatan 2. Layar Mico-USB |
|
| Jarak Jauh Berkabel (IN) | *1 | |
| Jarak Jauh Berkabel (KELUAR) | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| audio | Pembicara | 1*10W |
| Kekuatan Konsumsi |
Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Konsumsi daya (Normal) |
590W MAX | |
| Konsumsi daya (ECO) |
370W | |
| Mode Siaga ECO Konsumsi daya |
<0,5W | |
| Siaga jaringan Konsumsi daya |
<3W | |
| Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| Suhu Toko | -20℃~~60 | |
| Kelembaban Operasi | 20% ~ 85% | |
| Penyimpanan Kelembaban | 10%~85% | |
| Desain mekanik | Bilah keamanan | Ya |
| Perlindungan kata sandi | Ya | |
| Kunci Panel Kontrol | Ya | |
| Kunci Kenginston | Ya | |
| Ventilasi (Dalam/Keluar) | Sisi/Sisi | |
| Akses lampu | Atas | |
| Akses filter | Samping | |
| Filter debu | Filter ESD () | |
| Fungsi lainnya | ||
| Dasar | Koreksi Keystone | V: ±30 ° (otomatis + manual) H: ± 15 ° (manual) Koreksi Pincushion/Barrel Batu Kunci Sudut |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak ,Vietnam,Thailand,Farsi |
| Kontrol LAN | Pemandangan Ruang Kontrol LAN (Crestron) |
Ya |
| Kontrol LAN-AMX Discovery | Ya | |
| Kontrol LAN-PJ Link | Ya | |
| Memindai Frekuensi |
Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
| Rentang V-Sync | 48~85Hz | |
| Menampilkan Resolusi |
Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Masukan Sinyal Video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i |
|
| pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS, Batu Kunci OTOMATIS |
| Membisukan audio (Membisukan) | Ya | |
| Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
| Modus gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Papan Tulis, Papan Warna, DICOM |
|
| Modus lampu | NORMAL, LINGKUNGAN | |
| Siklus Pembersihan Filter | 100/200/300 jam | |
| Waktu pendinginan | 60-an, 90-an | |
| Caption tertutup | Ya | |
| Dataran tinggi | Ya (1400~2700m) | |
| Sinyal Power On | Ya | |
| Nyalakan hitung mundur | Disesuaikan-(0S, 10S, 30S..) | |
| Plafon Otomatis | Ya | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| proyeksi 360° | Ya | |
| Yang lain | Pencampuran Tepi-边缘融合 | Ya |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (LxTxT mm) |
481*179*418 mm | |
| Bersih.Berat (KG) | 9.98 | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxTxT mm) |
620*585*295 mm | |
| Bruto.Berat (KG) | ~13.2 | |
| Tambahan | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Alat ekstra standar | Kabel daya, kabel VGA, Pengendali jarak jauh& Baterai RC |
|







|
Model
|
OL-XL7100FR
|
OL-XL7100SZ
|
OL-XL7100LZ
|
OL-XL7100TZ
|
|
Keterangan
|
Lensa Standar
|
Lensa Lempar Pendek
|
Lensa Lemparan Panjang
|
Lensa zoom Tele Throw
|
|
Zoom/Fokus
|
x1.8/daya
|
X1.3/ Kekuatan
|
x1.7/daya
|
x1.7/daya
|
|
Panjang Fokus
|
24.0-43,2 mm
|
19.3-24.9mm
|
42.3-71.8mm
|
70.3-119.5mm
|
|
Rasio Lempar
|
1.8-2.6: 1
|
1.2-1.5: 1
|
2.6-4.4: 1
|
4.3-4.3: 1
|
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan