|
Detail produk:
|
| Panel: | LCX173A-(B11 SML) | Lensa PJ: | F1.8_st |
|---|---|---|---|
| Kecerahan: | 4500 | Panel tampilan: | 3x0.59 " |
| Teknologi tampilan: | Layar kristal cair | Resolusi asli: | WXGA (1280x800) |
| Rasio lempar: | 80 "@0,79m ; 0,46: 1 | Ukuran gambar: | 50 - 300 inci |
| Ukuran layar: | 30-300 inci | Sistem Tampilan: | 3lcd |
| Jenis lensa: | Fokus manual | Kendali jarak jauh: | Termasuk |
| Keluaran: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Resolusi: | 1280x800 Piksel |
| Lensa: | Lensa fokus tetap | Berat Kotor: | 2.6kg |
| Model: | CP-1000 | Pembicara: | 16W*1 |
| Rasio aspek: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
| Menyoroti: | Proyektor Video Gereja lensa mata ikan,Proyektor Video Gereja 4500 lumen,Proyektor Lensa Fisheye 4500 lumen |
||
3LCD Short Focus Fisheye Lens Church Video Projector 4500 Lumens
3LCD Short Focus Fisheye Lens untuk mengajar dan proyektor pendidikan 4500 lumens EL-331WTE
| Bagian utama | ||
| Panel | LCX173A- ((B11 SML) | |
| PJ Lens | F1.8_ST | |
| Lampu | Philips:218W | |
| PW IC | Topaz:PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Cahaya | ||
| Kecerahan (Pemasaran) (Ansi Lumens) | 4500 | |
| Kecerahan (jenis) (Ansi Lumens) | 3700 | |
| Data optik | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.59" |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WXGA (1280 x 800) | |
| Lampu | Konsumsi lampu ((W) | Philips:218W |
| Umur lampu ((H) | 4000H (normal) /10000H (ECO) | |
| Proyeksi Lensa | Zoom/Fokus | Manual |
| Rasio lemparan | 80"@0.79m;0.46: 1 | |
| F | F=1.8 | |
| f | f=6,08mm | |
| Rasio Zoom | N/A | |
| Ukuran layar | 0.484 ~ 1.004m ((50" ~ 100") | |
| Pergeseran Lensa V | N/A | |
| Pergeseran lensa H | N/A | |
| CR | Rasio kontras ((min) | 12000Dengan mode IRIS&ECO |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9dB; Normal: 38,9dB |
| Keseragaman | Keseragaman ((Min aktual) -JISX6911 | 80% |
| AR | Rasio aspek | 16:10 (standar) /:3 ((kompatibel) |
| Terminal (port I/O) | ||
| Input | VGA | *2 |
| Audio masuk (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| YCbCr/Comopnent | *1(berbagi dengan VGA di 1) | |
| Video | *1 | |
| Audio in ((L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1 ((share dengan VGA in1) | |
| HDMI | *2(Satu kompatibel dengan MHL) | |
| USB-A | *1 1. Dukung pemirsa Memeory 2. Wifi Dongle (Aksesoris Opsional) | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1(Berbagi dengan VGA IN 2) |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Antarmuka Lainnya | N/A | |
| Pengendalian | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 ((untuk upgrade) | |
| Antarmuka Lainnya | N/A | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 1*10W |
| Kekuatan Konsumsi | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | 270W | |
| Modus Siapkan ECO Konsumsi Daya | < 0,5W | |
| Standby jaringan Konsumsi Daya | <3W (Catatan:Jan/2017 berjalan dalam) | |
| Suhu.& Kelembaban | Operasi Temp. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
| Simpan suhu. | -20°C ~ 60°C | |
| Menghilangkan Kelembaban | 20% ~ 85% | |
| Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 85% | |
| Desain Mekanik | Bar keamanan | Ya, aku tahu. |
| Perlindungan kata sandi | Ya, aku tahu. | |
| Kunci Panel Kontrol | Ya, aku tahu. | |
| Penguncian Kenginston | Ya, aku tahu. | |
| Ventilasi (In/Ex) | Sisi / Sisi | |
| Akses lampu | Di atas | |
| Akses Filter | Sisi | |
| Filter debu | Filter ESD ((静电) | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone | V: ± 15° (otomatis + manual) H: ± 15° (manual) Koreksi bantal/barel Corner Keystone |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa |
| Pengendalian LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ya, aku tahu. |
| LAN Control-AMX Discovery | Ya, aku tahu. | |
| LAN Control-PJ Link | Ya, aku tahu. | |
| Pemindaian Frekuensi | Jangkauan H-Synch | 15~100KHz |
| Jangkauan V-Synch | 48 ~ 85Hz | |
| Tampilan Resolusi | Masukan sinyal komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
| Masukan sinyal video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p dan 1080i | |
| Pengaturan SW | Pengaturan otomatis | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
| Audio muting ((Muting)) | Ya, aku tahu. | |
| Menunda | Ya ((5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | |
| Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Papan hitam, papan warna | |
| Mode lampu | Normal, ECO | |
| Siklus pembersihan filter | 100/200/300 jam | |
| Waktu pendinginan | 0s,60s,90s | |
| Subtitle tertutup | Ya, aku tahu. | |
| Ketinggian | Ya ((1400 ~ 2700m) | |
| Sinyal dihidupkan | Ya, aku tahu. | |
| Aktifkan hitungan mundur | Disesuaikan- ((0S, 10S, 30S..) | |
| Langit-langit otomatis | Ya, aku tahu. | |
| D-Zoom | 1 ~ 16 | |
| lainnya | ||
| Dimensi& Berat | ||
| Dimensi MAX (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
| Berat bersih (kg) | 4 | |
| Ukuran Kotak Kemasan (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
| Berat Bruto (Kg) | 5.5 | |
| Aksesoris | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris, Korea | |
| Aksesoris standar | Kabel listrik, kabel VGA, remote control & Baterai RC | |
| Daftar Peraturan | ||
| Cina | Keamanan dan EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| Amerika Serikat/Kanada | Keamanan | cTUVUS |
| CB | ||
| EMI | FCC | |
| Uni Eropa | EMC | CE |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051