|
Detail produk:
|
| Cahaya: | 3400 ANSI Lumen | Resolusi: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Rasio Kontras: | 2550000:1 | Teknologi Tampilan: | DLP |
| Rasio Lempar: | 0.223 | ||
| Menyoroti: | 1920*1080P Ultra Lemparan Pendek Projector,Proyektor DLP 4K Ultra Lemparan Pendek,3400 ANSI lumen DLP 4K Projector |
||
SNP-AH340UT Ultra Short Throw DLP 4K Projector dengan kecerahan 3400 ANSI lumens dan 2,550,0001:1 rasio kontras tinggi, dirancang untuk aplikasi proyeksi pendidikan dan profesional.
| Parameter | Spesifikasi | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| Teknologi Tampilan | 显示技术 | DLP |
| Resolusi Asli | 分辨率 | 1920×1080 |
| Cahaya | 亮度 | 3400 ANSI |
| Keseragaman | 均?? 性 | 85% |
| Rasio kontras | Perbandingan | 2,550,000:1 |
| Rasio lemparan | 投射比 | 0.233 |
| Rasio aspek | 宽高比 | 16:9 (standar)/16:10(Kompatibel)/4:3 (Kompatibel) |
| Ukuran layar | ukuran layar | 80-100 inci |
| Koreksi Keystone | 梯形 koreksi | V: ± 40° (Automatik) |
| Jenis Sumber Cahaya | 类型 | ALPD |
| Umur Sumber Cahaya | 寿命 ((H) | 25000 H |
| Konsumsi Daya Standby | 待机功率 (kekuatan mesin tunggu) | < 0,5W |
| Konsumsi Daya | daya listrik | 340W |
| Input daya | tekanan input | 100-240V |
| Frekuensi daya | Frekuensi sumber listrik | 50/60Hz |
| Kebisingan | 噪音 | < 30dB |
| Pembicara | 喇?? | 10W |
| Dimensi | 尺寸 | 425*330*105mm |
| Berat badan | Berat badan | 6kg |
| Suhu operasi | suhu kerja | 0~40°/35~40° (ECO) |
| Operating Humidity | kelembaban kerja | 20% ~ 80% |
| Suhu penyimpanan | temperatur penyimpanan | -20°C~60°C |
| Kelembaban penyimpanan | penyimpanan kelembaban | 10% ~ 90% |
| Mode Ketinggian Tinggi | Mode tinggi laut | Ya, aku tahu. |
| Jenis antarmuka | Pelabuhan |
|---|---|
| Pelabuhan Video | Input: HDMI×2; RGB×2(RGB IN 2 Berbagi dengan RGB Out); Video(RCA)×1; S-Video×1; Output: RGB × 1 |
| Port Audio | Input: Audio in ((L/R) --RCA×1; Audio in ((mini jack,3.5mm) ×1; MIC ×1; Output: Audio keluar ((mini-jack,3.5mm) × 1 |
| Pelabuhan Kontrol | RS232×1; LAN(RJ45)×1; USB ((jenis B hanya untuk debug) ×1 |
| Kompatibilitas Sinyal | Digital: 1080p, hingga WUXGA ((1920×1200@60Hz) Analog: sampai UXGA ((1600×1200@60Hz) Komponen Video: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Video komposit: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan