|
Detail produk:
|
| ukuran,: | 30” | perbandingan,: | 16:9/4:3/16:10 |
|---|---|---|---|
| menggunakan,: | menonton film, rapat, pemutaran ppt, publik kantor, ruang kelas, hotel, pelatihan, proyeksi bisnis, | fitur,: | serbaguna |
| fitur,: | Mudah dipasang | ||
| Menyoroti: | Layar proyektor lipat 30 inci |
||
| Inci | 16:9 Ukuran | 4Ukuran:3 | 16:10 Ukuran | Ukuran Border Hitam |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 66*37 | 60*45 | 65*40 | 2.5 |
| 40 | 90 x 50 | 80*60 | 88*55 | 2.5 |
| 50 | 112*70 | 105*79 | 108*67 | 2.5 |
| 60 | 132*75 | 720*90 | 125*80 | 2.5 |
| 72 | 159*90 | 146*110 | 155*96 | 2.5 |
| 84 | 186*105 | 172*128 | 182*112 | 2.5 |
| 92 | 203*115 | 186*139 | 195*125 | 2.5 |
| 100 | 221*125 | 203*152 | 215*135 | 2.5 |
| 110 | 243*137 | 223*167 | 236*148 | 2.5 |
| 120 | 265*150 | 240*180 | 158*160 | 2.5 |
| 130 | 290*160 | / | / | / |
| 133 | 293*166 | 272*202 | 285*175 | 2.5 |
| 150 | 330*187 | 300*220 | 322*207 | 2.5 |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051