|
Detail produk:
|
| Jaminan: | 3 tahun | Digunakan untuk: | kebanyakan model di pasar |
|---|---|---|---|
| Jenis: | lensa fokus pendek | Sudut: | Sudut Lebar |
| Merek: | TERBANG/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Menyoroti: | Lensa Fisheye Proyektor Lempar Pendek,Lensa Fisheye Proyektor Cekung Ganda,Proyektor Lempar Pendek Lensa Cekung Ganda |
||
Lensa proyektor digital sudut lebar berkualitas tinggi yang kompatibel dengan sebagian besar model di pasaran. Lensa fisheye lemparan pendek ini memiliki desain cekung ganda untuk kinerja proyeksi yang unggul.
Lensa ini kompatibel dengan berbagai model proyektor termasuk:
Setiap lensa menjalani pengujian ketat sebelum meninggalkan pabrik kami. Semua lensa disempurnakan untuk menghasilkan performa gambar yang luar biasa. Lensa kami menawarkan kualitas yang sebanding dengan perlengkapan asli dengan harga yang jauh lebih rendah.
Kami menjaga stok lensa terlaris kami dalam jumlah yang cukup, dengan penjualan tahunan sebesar 6.000-8.000 unit. Pengiriman ekspres dari pintu ke pintu memastikan Anda menerima lensa Anda dalam 5-7 hari.
| Nama Model | LCD 0,8 |
| Resolusi (Khas) | 0,76" WUXGA |
| Rasio Lemparan (T/R) | 0,79 |
| Jenis | Fokus Tetap |
| Telesentris | Ya |
| F/# | F2.4 |
| Rasio Offset | 90% |
| Ukuran Layar @ 1m | 59" |
| Panjang Fokus (f) mm | 13.55 |
| MTF (@67lp/mm) | >45% |
| Penyimpangan Kromatik | ≦0,8 piksel |
| Distorsi (TV) | Maks±1% |
| Diameter Maks*L (mm) | φ102x167 |
| Bahan | Kaca+Logam |
Tabel berikut hanya untuk referensi. Silakan hubungi pemasok untuk informasi kompatibilitas terperinci.
| Model | Kecerahan | Resolusi | Kepingan | Model Lensa & Rasio Lemparan |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Model | Kecerahan | Resolusi | Kepingan | Rasio Lemparan |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan