|
Detail produk:
|
| Rasio Zoom: | Zoom 1,2X | Sumber cahaya: | Laser |
|---|---|---|---|
| Penjual Lensa: | Lensa RICOH | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| Menyoroti: | Proyektor Laser 3lcd Untuk Sekolah,Proyektor Laser 3lcd Cerdas Kantor,Proyektor 4k Cerdas 5000 Lumens |
||
Flyin Proyektor Laser 3LCD 5000 Lumen untuk Ruang Kelas Sekolah OEM 1080P Bioskop Kantor Pendidikan Proyektor 4K Pintar
Mesin ringan berbasis laser sangat andal, dapat bertahan antara 20 ribu hingga 30 ribu jam, dan sebagian besar bebas perawatan. Mesin sinar laser sangat terang dibandingkan dengan lampu dan sebagian besar sistem lampu berbasis LED.
Fungsi koreksi empat sudut dan koreksi enam titik dapat menyesuaikan setiap sudut gambar yang diproyeksikan, lalu menambahkan koreksi keystone horizontal dan vertikal untuk mendapatkan gambar simetris yang ideal.
Output daya laser digital presisi tinggi mencapai rasio kontras dinamis 5.000.000:1 dan mengurangi konsumsi daya. Kontras tinggi meningkatkan representasi warna dan realisme gambar, menghasilkan detail gambar yang nyata bahkan ketika pemandangan terang dan gelap sering bergantian.
Proyektor seri YOGA dapat dipasang pada sudut vertikal/horizontal mana pun, dan unit proyektor dapat diputar bebas 360°. Proyektor laser LCD ultra-short-throw menghasilkan 5.000 lumen gambar definisi tinggi.
Proyektor ultra-short-throw laser LCD YOGA menggunakan sumber cahaya laser solid-state untuk mencapai masa pakai ultra-panjang hingga 30.000 jam. Kurva atenuasi sumber cahaya laser relatif lembut, sehingga kualitas gambar keluaran dapat mempertahankan kecerahan, saturasi dan kontras yang tinggi dalam waktu yang lama, serta warna gambar selalu jernih dan cerah. Proyektor ultra-short-throw laser Venus LCD juga menggunakan sumber cahaya modul multi-laser, yang tidak takut akan kegagalan dioda laser tunggal dan lebih stabil. Dengan berbagai mode laser, ia dapat beradaptasi dengan cahaya sekitar di berbagai pemandangan, dan kecerahan dapat disesuaikan dari 50% hingga 100%.
| Bagian Penting | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" dengan MLA | |
| Rasio Zoom | Zoom 1,2X | |
| Sumber cahaya | Laser |
| Kecerahan | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Kecerahan --MKT | 5000 |
| Kecerahan --TYP | 4500 | |
| Kecerahan --MIN | 4000 |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
|---|---|---|
| Panel | Panel Tampilan | 3x0,63" dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024x768) |
| Sumber cahaya Seumur hidup | ||
|---|---|---|
| Mode PenuhNormal/Normal | 20.000 jam | |
| Modus ECO1 | 30.000 jam | |
| Modus ECO2 | 30.000 jam |
| Lensa Proyeksi | ||
|---|---|---|
| Penjual Lensa | Lensa RICOH | |
| F | 1,6~1,76 | |
| F | 19.158~23.018mm | |
| Perbesar/Fokus | petunjuk | |
| Rasio Lemparan | 1,48~1,78:1 | |
| Rasio Zoom | optik 1,2x | |
| Ukuran layar | 30-300 inci |
| Kr | ||
|---|---|---|
| Rasio Kontras Dinamis (FOFO) | 5000.000:1 |
| Kebisingan | ||
|---|---|---|
| Kebisingan (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Keseragaman | ||
|---|---|---|
| Keseragaman (Min Aktual) -ISO21118 | 80% |
| AR | ||
|---|---|---|
| Rasio Aspek | Asli:4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (port I/O) | ||
|---|---|---|
| Masukan | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (jack mini, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Keluaran audio | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) |
| Spesifikasi Umum | ||
|---|---|---|
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Penyaring debu | Dengan/Filter | |
| Saring Seumur hidup | 7000 jam | |
| Konsumsi Daya | Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Fungsi Lainnya | ||
|---|---|---|
| Dasar | Koreksi Keystone (Lens@center) | V: ±30° T:±30° |
| OSD | Bahasa | 26 |
| Yang lain | Proyeksi 360° | Ya |
| Tampilan nirkabel | Ponsel Pintar: Android: Instal APK untuk Android |
| Dimensi & Berat | ||
|---|---|---|
| Dimensi MAKS (LxDxT mm) | 390*294*128 | |
| Bersih. Berat (KG) | 5Kg | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxDxT mm) | 492*443*239 | |
| Bruto. Berat (KG) | ~6,5Kg |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan