|
Detail produk:
|
| Rasio Zoom: | Zoom 1,2X | Sumber cahaya: | Laser |
|---|---|---|---|
| Penjual Lensa: | Lensa RICOH | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| Menyoroti: | Proyektor Laser 3lcd 3000 Lumens,Proyektor Laser Pendidikan 3lcd,Proyektor 4k Cerdas Zoom 1 |
||
| Bagian Penting | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" tanpa MLA | |
| Rasio Zoom | Zoom 1,2X | |
| Sumber cahaya | Laser | |
| Kecerahan | ||
| ISO21118 | ||
| Kecerahan --MKT | 3000 | |
| Kecerahan --TYP | 2600 | |
| Kecerahan --MIN | 2400 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel | ||
| Panel Tampilan | 3x0,63" tanpa MLA | |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024x768) | |
| Sumber cahaya Seumur hidup | ||
| Mode PenuhNormal/Normal | 20.000 jam | |
| Modus ECO1 | 30.000 jam | |
| Modus ECO2 | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi | ||
| Penjual Lensa | Lensa RICOH | |
| Perbesar/Fokus | petunjuk | |
| Rasio Lemparan | 1,48~1,78:1 | |
| Rasio Zoom | optik 1,2x | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| Kr | ||
| Rasio Kontras Dinamis (FOFO) | 5000.000:1 | |
| Kebisingan | ||
| Kebisingan (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | |
| Keseragaman | ||
| Keseragaman (Min Aktual) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| Rasio Aspek | Asli:4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 | |
| Terminal (Pelabuhan I/O) | ||
| Masukan | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (jack mini, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA×2) <Audio Kiri/Kanan> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Keluaran | ||
| VGA | *1 | |
| Keluaran audio | *1 | |
| Kontrol | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | ||
| Pembicara | 16W*1 | |
| Penyaring debu | Dengan/Filter | |
| Saring Seumur hidup | 7000 jam | |
| Konsumsi Daya | ||
| Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Dasar | ||
| Koreksi Keystone (Lens@center) | V: ±30° T:±30° | |
| OSD | ||
| Bahasa | 26 | |
| Yang lain | ||
| Proyeksi 360° | Ya | |
| Tampilan nirkabel | Ponsel Pintar: Android: Instal APK untuk Android | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAKS (LxDxT mm) | 390*294*128 | |
| Bersih. Berat (KG) | 5Kg | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxDxT mm) | 492*443*239 | |
| Bruto. Berat (KG) | ~6,5Kg | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan