|
Detail produk:
|
| Rasio Zoom: | Zoom 1,2X | Sumber cahaya: | Laser |
|---|---|---|---|
| Penjual Lensa: | Lensa RICOH | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| Menyoroti: | Proyektor Laser 3lcd 3600 Lumens,Proyektor Laser Bioskop 3lcd,Proyektor Oem Smart 4k |
||
| Bagian Utama | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0.63 "tanpa MLA | |
| Rasio Zoom | 1.2X Zoom | |
| Sumber cahaya | Laser | |
| Cahaya | ||
| ISO21118 | ||
| Kecerahan --MKT | 3600 | |
| Kecerahan --TYP | 3240 | |
| Kecerahan --MIN | 2880 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.63 "tanpa MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024 x 768) | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | FullNormal/Normal mode | 20000 jam |
| Modus ECO1 | 30.000 jam | |
| Mode ECO2 | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi | ||
| Penjual lensa | Lensa RICOH | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 1.48 ~ 1.78:1 | |
| Rasio Zoom | 1.2x optik | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| CR | Rasio Kontras Dinamis (FOFO) | |
| 5000,000:1 | ||
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 37dB ((normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Keseragaman | Keseragaman (min aktual) -ISO21118 | 80% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:43 Kompatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (Port I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio di (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio keluar | *1 | |
| Pengendalian | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Filter debu | W/Filter | |
| Waktu Filter | 7000 jam | |
| Konsumsi Daya | Kebutuhan Daya | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Keystone Koreksi (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| OSD | Bahasa | 26 |
| lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. |
| Tampilan nirkabel | SmartPhone: Android:Install APK untuk Android | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Berat bersih (kg) | 5kg | |
| Ukuran kotak kemasan (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Berat Bruto (Kg) | ~6,5kg | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan