|
Detail produk:
|
| Rasio Zoom: | Zoom 1,2X | Sumber cahaya: | Laser |
|---|---|---|---|
| Penjual Lensa: | Lensa RICOH | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| Menyoroti: | Proyektor Laser 3lcd Ruang Kelas Sekolah,Proyektor Laser Kantor 3lcd,Proyektor Cerdas 4k 4000 Lumens |
||
Flyin 4000 Lumens 3LCD Laser Projector for School Classroom OEM 1080p Cinema Educational Office Smart 4K Projector
Mesin cahaya berbasis laser sangat dapat diandalkan, berlangsung di mana saja dari 20k hingga 30k jam, dan sebagian besar bebas perawatan.Mesin cahaya laser sangat terang dibandingkan dengan lampu dan sebagian besar sistem cahaya berbasis LED.
Fungsi koreksi empat sudut dan koreksi enam titik dapat menyesuaikan masing-masing sudut gambar yang diproyeksikan,dan kemudian menambahkan koreksi horizontal dan vertikal keystone untuk mendapatkan gambar simetris ideal.
Kekuatan output laser digital presisi tinggi mencapai rasio kontras dinamis sebesar 5,000,0001:1 dan mengurangi konsumsi daya. kontras tinggi meningkatkan representasi warna dan realisme gambar,memberikan detail gambar yang sesuai dengan kehidupan bahkan ketika adegan terang dan gelap bergantian sering.
Proyektor seri YOGA dapat dipasang pada setiap sudut vertikal/horisontal, dan unit proyektor dapat diputar bebas 360°.000 lumen gambar definisi tinggi.
YOGA LCD laser ultra-short-throw projector menggunakan sumber cahaya solid-state laser untuk mencapai umur layanan yang sangat panjang hingga 30.000 jam.kurva peredupan dari sumber cahaya laser relatif lembut, sehingga kualitas gambar output dapat mempertahankan kecerahan tinggi, kejenuhan dan kontras untuk waktu yang lama, dan warna gambar selalu jelas dan cerah.Venus LCD laser ultra-pendek lemparan proyektor juga menggunakan multi-module laser sumber cahaya, yang tidak takut kegagalan satu dioda laser dan lebih stabil. dengan berbagai mode laser, ia dapat beradaptasi dengan cahaya lingkungan dari berbagai adegan,dan kecerahan dapat disesuaikan dari 50% hingga 100%.
| Bagian Utama | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0.63 "tanpa MLA | |
| Rasio Zoom | 1.2X Zoom | |
| Sumber cahaya | Laser | |
| Cahaya | ||
| ISO21118 | Kecerahan --MKT: 4000 | |
| Kecerahan --TYP: 3600 | ||
| Kecerahan --MIN: 3200 | ||
| Spesifikasi Umum | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.63 "tanpa MLA |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024 x 768) | |
| Waktu hidup sumber cahaya | FullNormal/Normal mode | 20000 jam |
| Modus ECO1 | 30.000 jam | |
| Mode ECO2 | 30.000 jam | |
| Lensa Proyeksi | Penjual lensa | Lensa RICOH |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio lemparan | 1.48 ~ 1.78:1 | |
| Rasio Zoom | 1.2x optik | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| CR | Rasio Kontras Dinamis (FOFO) | 5000,000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 37dB ((normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Keseragaman | Keseragaman (min aktual) -ISO21118 | 80% |
| AR | Rasio aspek | Orang asli:43 Kompatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (Port I/O) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio di (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | * 1 ((Display) | |
| RJ45 | * 1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio keluar | *1 | |
| Pengendalian | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Filter debu | W/Filter | |
| Masa Hidup Filter | 7000 jam | |
| Konsumsi Daya | Kebutuhan daya: 100~240V@ 50/60Hz | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Keystone Koreksi (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| OSD | Bahasa | 26 |
| lainnya | Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. |
| Tampilan nirkabel | SmartPhone: Android:Install APK untuk Android | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Berat bersih (kg) | 5kg | |
| Ukuran kotak kemasan (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Berat Bruto (Kg) | ~6,5kg | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan