|
Detail produk:
|
| Rasio Zoom: | Zoom 1,2X | Sumber cahaya: | Laser |
|---|---|---|---|
| Penjual Lensa: | Lensa RICOH | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| Menyoroti: | Proyektor Laser 3lcd Ruang Kelas Sekolah,Proyektor Laser Kantor 3lcd,Proyektor Cerdas 4k 4000 Lumens |
||






| bagian kunci | ||
| Panel | 3x0,63” tanpa MLA | |
| Rasio Zoom | Zoom 1,2X | |
| Sumber cahaya | Laser | |
| Kecerahan | ||
| ISO21118 | Kecerahan --MKT | 4000 |
| Kecerahan --TYP | 3600 | |
| Kecerahan --MIN | 3200 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0,63” tanpa MLA |
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | XGA (1024 x 768) | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | Modus FullNormal/Normal | 20000 jam |
| modus ECO1 | 30000 jam | |
| modus ECO2 | 30000 jam | |
| Lensa Proyeksi | Penjual Lensa | Lensa RICOH |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio Lempar | 1,48~1,78:1 | |
| Rasio Zoom | 1,2x optik | |
| Ukuran layar | 30-300 inci | |
| CR | Rasio Kontras Dinamis (FOFO) |
5.000.000:1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | 37dB (Biasa)30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -ISO21118 |
80% |
| AR | Rasio Aspek | Asli: 4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (port I/O) | ||
| Memasukkan | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (jack mini, 3.5mm) |
*1 | |
| Audio masuk (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Suara keluar | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Penyaring debu | Dengan Filter | |
| Filter Waktu hidup | 7000 jam | |
| Konsumsi daya | Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Fungsi Lainnya | ||
| Dasar | Koreksi Batu Kunci (Lensa@tengah) |
V: ±30° H:±30° |
| OSD | Bahasa | 26 |
| Yang lain | proyeksi 360° | Ya |
| Layar nirkabel | Ponsel Pintar: Android: Instal APK untuk Android |
|
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (PxLxT mm) |
390*294*128 | |
| Bersih.Berat (KG) | 5Kg | |
| Dimensi Kotak Kemasan (PxLxT mm) |
492*443*239 | |
| Bruto.Berat (KG) | ~6.5Kg | |


Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan