|
Detail produk:
|
| Sumber cahaya: | Nichia Biru Laser | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| proyeksi 360°: | Ya | Koreksi Batu Kunci: | Ya |
| Menyoroti: | Proyektor Laser Pendidikan 3lcd,Proyektor Laser 3lcd Lemparan Pendek,Proyektor Ruang Pertemuan 5500 Lumens |
||
| Komponen Utama | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,59" dengan MLA | |
| Sumber Cahaya | Laser Biru Nichia | |
| Kecerahan | ||
| Kecerahan ISO21118 | 5500 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel Tampilan | 3x0,59" dengan MLA | |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WXGA (1280x800) | |
| Sumber Cahaya Seumur Hidup | Modus Biasa | 20.000 jam |
| Modus ECO | 30.000 jam (TBD) | |
| Modus ECO2 | TBD | |
| F | 1.6 | |
| F | 6.39mm | |
| Perbesar/Fokus | petunjuk | |
| Rasio Lemparan | 0,48:1 | |
| Ukuran Layar | 50-120 inci | |
| Rasio Kontras (FOFO) | ∞ | |
| Kebisingan (dB) | Target: 36dB (Normal) 26dB (ECO1) | |
| Keseragaman (Minimal Aktual - ISO21118) | 80% | |
| Rasio Aspek | Asli: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | |
| Port Terminal I/O | ||
| Masukan | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Masukan audio (jack mini, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA×2) Audio Kiri/Kanan | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Tampilan) | |
| RJ45 | *1 (Tampilan) | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Keluaran audio (jack mini, 3,5 mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Penyaring Debu | Dengan Penyaring | |
| Filter Seumur Hidup | 7.300 jam (TBD) | |
| Persyaratan Daya | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Koreksi Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 sudut | |
| Bahasa OSD | 26 | |
| Proyeksi 360° | Ya | |
| Layar Nirkabel (Opsional) | Ponsel Pintar: Android (Instal APK), iPhone (fungsi Airplay), PC: Mendukung Tampilan WiFi untuk sistem Windows & MAC melalui dongle | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi Maks (LxTxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| Berat Bersih (KG) | ~7.5KG | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxTxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| Berat Kotor (KG) | ~8.5KG | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan