|
Detail produk:
|
| Sumber cahaya: | Nichia Biru Laser | Sumber cahaya Waktu hidup: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Kebisingan (dB): | 28dB | Pembicara: | 16W |
| proyeksi 360°: | Ya | Koreksi Batu Kunci: | Ya |
| Menyoroti: | Proyektor Laser Pendidikan 3lcd,Proyektor Laser 3lcd Lemparan Pendek,Proyektor Ruang Pertemuan 5500 Lumens |
||






| bagian kunci | ||
| Panel | 3x0,59” dengan MLA | |
| Sumber cahaya | Laser Biru Nichia | |
| Kecerahan | ||
| ISO21118 | Kecerahan | 5500 |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0,59” dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WXGA (1280x800) | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal | 20000 jam |
| modus ECO | 30000 jam(TBD) | |
| modus ECO2 | TBD | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio Lempar | 0,48:1 | |
| Ukuran layar | 50-120 inci | |
| CR | Rasio Kontras Dinamis (FOFO) | ∞ |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 36dB(Normal) 26dB(ECO1) |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -ISO21118 | 80% |
| AR | Rasio Aspek | Asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal (port I/O) | ||
| Memasukkan | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio masuk (jack mini, 3.5mm) | *1 | |
| Audio masuk (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| Suara keluar (jack mini, 3,5 mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Pembicara | 16W*1 |
| Penyaring debu | Dengan Filter | |
| Filter Waktu hidup | 7300j(TBD) | |
| Konsumsi daya | Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Fungsi Lainnya | ||
| Dasar | Koreksi Batu Kunci (Lensa@tengah) | V: ±15° H:±15° 4 sudut |
| OSD | Bahasa | 26 |
| Yang lain | proyeksi 360° | Ya |
| Layar nirkabel (Fungsi opsional) | SmartPhone: Android: Instal APK untuk Android iphone: Fungsi putar udara PC: Mendukung tampilan WiFi@sistem Windows&MAC melalui dongle | |
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (PxTxT mm) | 390*315*141; | |
| Bersih.Berat (KG) | ~7.5KG | |
| Dimensi Kotak Kemasan (PxTxT mm) | 510*420*260 | |
| Bruto.Berat (KG) | ~8.5KG | |


Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan