|
Detail produk:
|
| Sumber cahaya: | HLD | Teknologi Tampilan: | Layar Kristal Cair 3x0.64" |
|---|---|---|---|
| Rasio Aspek: | Standar "(kompatibel 4:3/pertahankan proporsi sumber) | Ukuran layar: | 40-150 inci |
| Sumber Daya listrik: | 100-240V AC | Pengeras suara: | 16W |
| Kehidupan sumber cahaya: | 30000H | 3D: | Mendukung |
| Menyoroti: | Proyektor Short Throw ROHS,Proyektor Short Throw Layar 40 inci,Proyektor Pendidikan Layar 150 inci |
||
Shenzhen FLYIN Technology Co. Limited adalah sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk desain dan pembuatan proyektor Laser Led 3LCD/DLP. Kami menyediakan beragam layanan termasuk OEM,ODM dan persyaratan khusus untuk pelanggan di seluruh duniaTim R&D kami yang mampu mencakup spesialis optik, elektronik, industri dan desain grafis. Dengan pasokan komponen yang stabil dan pengalaman produksi yang kaya, kami memastikan produksi yang lancar,Pengiriman tepat waktu, dan kualitas produk yang andal.
Sumber cahaya solid state HLD2.0 memberikan umur layanan 30.000 jam dalam mode standar.
Modul sumber cahaya HLD generasi berikutnya memberikan kecerahan yang lebih tinggi pada daya yang sama dan konsumsi daya yang lebih rendah pada kecerahan yang sama melalui peningkatan terintegrasi.
Cahaya biru berkurang dalam spektrum HLD untuk perlindungan mata yang lebih baik.gambar alami yang melindungi kesehatan penglihatan dengan kemurnian warna yang tinggi dan pemulihan warna alami.
Sumber cahaya LED HLD aman secara universal. Proyektor dapat dibongkar kapan saja untuk pemeliharaan, bebas radiasi dan mudah dioperasikan.
Koreksi trapezoid vertikal / horizontal manual dan otomatis, koreksi empat sudut, koreksi distorsi bantal / tong, dan koreksi permukaan melengkung untuk pencitraan optimal pada permukaan yang tidak rata.
Menyediakan resolusi XGA, WXGA dan WUXGA untuk memenuhi persyaratan proyeksi yang berbeda dengan gambar yang cerah dan jelas untuk presentasi yang ditingkatkan.
Teknologi aperture dinamis IRIS memberikan 100,0001:1 rasio kontras, menyajikan hitam murni dengan lapisan yang jernih dan detail halus untuk dampak visual yang unggul.
0Rasio proyeksi.41 memungkinkan gambar 80 inci dari hanya 71cm jarak, mencegah penghalang presenter dan menyederhanakan instalasi dan pengaturan.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Teknologi Proyeksi | Tampilan Kristal Cair 3x0,64" |
| Resolusi Standar | WXGA (1280*800) |
| Kecerahan (ISO21118) | 3600 lumen |
| Rasio kontras | 100,000:1 (dengan optimasi kontras) |
| Sumber Cahaya | HLD2.0 P2W; 30.000 jam hidup |
| Ukuran Proyeksi | 50-100 inci (0.429m sampai 0.89m) |
| Rasio Proyeksi | 0.410-0.410:1 |
| Rasio Zoom | 1.00X |
| Input Interface | Audio L/R x 2; USB-B x 1; RJ45 x 1; HDMI1.4 x 2; Audio dalam (3.5mm) x 1; Video komposit x 1; VGA x 2; USB2.0 x 1 |
| Output Interface | Audio keluar (3.5mm) x 1; VGA x 1 |
| Antarmuka Kontrol | RJ45 x 1; USB-B x 1; RS232 x 1 |
| Speaker Audio | 1 x 16W |
| Tingkat Kebisingan | 39 dB (mode terang) / 32 dB (mode hemat energi) |
| Sumber Daya | 100-240V @ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | 490W, < 0,5W (standby mode) |
| Filter debu | Filter debu elektrostatik (ESD) |
| Bahasa Menu OSD | 26 negara yang didukung |
| Dimensi (WxHxD) | 365 x 365 x 140 mm (termasuk ketinggian lensa) |
| Berat bersih | 6 kg |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan