|
Detail produk:
|
| PCB: | Putih | Kecerahan: | 4500 ANSI Lumens |
|---|---|---|---|
| Resolusi asli: | Wuxga (1920 x 1200) | Sumber cahaya Waktu hidup: | 20000 jam |
| Rasio lempar: | 0.235:1 | Rasio aspek: | Asli: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Kontrol LAN-Tautan PJ: | Ya | Koreksi Batu Kunci: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Koreksi Pinchion/Barrel 4 sudut 6 sudut Koreksi Geometri Lagu Gambar Kotak |
| proyektor 4k: | Dukungan Flyin | Periode garansi: | 3 tahun |
| Menyoroti: | Proyektor DLP 4000ANSI Lumens Short Throw,4K HD Proyektor DLP Short Throw,Pendidikan Proyektor DLP Short Throw |
||
| Cahaya | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Kecerahan | 4500 | |
| Kecerahan (menit) | 4300 | |
| Spesifikasi Utama | ||
| Panel Tampilan | 3x0.64" dengan MLA | |
| Teknologi Tampilan | Tampilan Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sumber Cahaya | ||
| Waktu Hidup - Mode Normal | 20,000 jam | |
| Waktu Hidup - Mode ECO1 | 30,000 jam | |
| Waktu Hidup - Mode ECO2 | 30,000 jam | |
| Proyeksi | ||
| Penjual lensa | Lensa RICOH | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94mm | |
| Fokus/Zoom | Manual | |
| Rasio lemparan | 0.235:1 | |
| Ukuran layar | 80-120 inci | |
| Rasio Kontras Dinamis | 5,000,000:1 | |
| Rasio Kontras Statik | 35001 (menit) | |
| Kebisingan - Normal | 37dB | |
| Kebisingan - ECO1 | 30dB | |
| Kebisingan - ECO2 | 28dB | |
| Keseragaman (JISX6911) | 90% | |
| Rasio aspek | Orang asli: 16:10, Kompatibel: 4:3/16:9 | |
| Pelabuhan I/O | ||
| Masukan PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Input Audio (3.5mm) | 1 | |
| Audio Input (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Tampilan) | |
| RJ45 | 1 (Tampilan) | |
| Output PC | 1 | |
| Audio Output (3.5mm) | 1 | |
| RS232 Control Port | 1 | |
| Pelabuhan kontrol RJ45 | 1 (Kontrol) | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan