|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 5500ANSI Lumen | Rasio Kontras: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Resolusi Fisik: | 4K ((3840*2160) | Garansi (Tahun): | 3 tahun |
| Lensa: | 0.44: 1 | Jarak proyeksi: | 0,3-10m |
| Kehidupan lampu: | 25000-30000 jam | Rasio Aspek: | Standar: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| panel tampilan: | 3x0,64" dengan MLA | Pembicara: | 16Wx1 |
| Dasar: | V: ±15° H:±15° Batu kunci empat sudut | ||
| Menyoroti: | Proyektor laser 4K jarak pendek,Proyektor pendidikan 5500ANSI lumens,Proyektor pemetaan 3D HDBaseT |
||
Kecerahan sumber cahaya laser secara bertahap akan menurun seiring waktu penggunaan meningkat.kondisi lingkunganDengan menggunakan 4 jam sehari, proyektor dapat digunakan selama sekitar 20 tahun, dan umur layanan akan secara efektif diperpanjang.
Mendukung Windows, Mac, Android, iOS empat platform proyeksi nirkabel, ponsel, layar, laptop memutar proyeksi gambar ke layar,tanpa kebutuhan untuk modul nirkabel eksternal untuk mencapai proyeksi nirkabel, dari laporan perubahan sering memasukkan dan menghapus langkah-langkah dan waktu tunggu.
Teknologi Enhancement 4K, dengan penyesuaian HDR10 eksklusif bioskop kelas atas.
dapat sepenuhnya mengungkapkan tingkatnya, membawa Anda kesenangan visual yang kaya dan halus.
Proyeksi ini dirancang dari lensa fokus pendek proyeksi langsung dan jarak proyeksi 0,89m dapat memproyeksikan gambar 80 inci
Dukungan Auto Keystone dan Four corner Keystone. Operasi penyesuaian sederhana untuk memastikan bahwa pengguna dapat memperoleh efek pencitraan terbaik pada berbagai permukaan proyeksi yang tidak teratur.
Menyediakan berbagai metode proyeksi, Desktop Proyeksi depan, Langit-langit Proyeksi depan, Langit-langit Proyeksi depan, Langit-langit Proyeksi belakang,- Proyeksi depan langit-langit otomatis dan proyeksi belakang langit-langit otomatisTidak perlu menyesuaikan posisi proyektor untuk berbagai lingkungan, yang lebih nyaman dan lebih cepat.
refleksi difus, energi cahaya biru dan frekuensi berkedip rendah.
| Fitur | Nilai |
|---|---|
| Ukuran layar ((inci) | 50 sampai 500 |
| Kontras Dinamis (FOFO) | 5000,000:1 |
| Rasio kontras asli (FOFO) | 3501 menit) |
| Kebisingan (dB) | Normal: 40dB ECO: 30dB |
| Rasio aspek | Kompatibel:43/16:9 Standar:16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| AUDIO OUT | *1 |
| USB-A ((5VDC/1.5A) | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| LAN | *1 |
| HDBaseT ((Optional) | *1 |
| Pembicara | 16W*1 |
| Filter | Filter ESD |
| Kekuatan | 100 ~ 240V @ 50/60Hz |
| Ketinggian | 1700-3000m |
| Keystone | H: ± 15° V: ± 15° |
| Batu kunci empat sudut | Ya, aku tahu. |
| Proyeksi 360° | Ya, aku tahu. |
| Dimensi (WxDxH mm)) | 390*319*144mm |
| Berat bersih | 5.5kg |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan