|
Detail produk:
|
| Teknologi Tampilan: | 3LCD | Kecerahan: | 4200 lumen |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | WXGA (1280x800) | Rasio Kontras: | 5000000: 1 |
| Sumber Cahaya: | Laser (NICHIA) | Kehidupan sumber cahaya: | 20000 Jam (Normal), 25000 Jam (ECO), Hingga 30000 Jam |
| Lensa: | 0,43:1,F1.8, f=6.08mm, Zoom Manual | ukuran proyeksi: | 60"-150" |
| Jarak proyeksi: | 0,59m-1,52m | OS bawaan: | Android |
| Rek 709: | Ya | Tingkat Kebisingan: | 35dB (Normal), 28dB (ECO) |
| Operasi 24/7: | Ya | Pembesaran Digital: | Ya |
| Pergeseran Digital: | Ya | Koreksi Keystone: | Vertikal, Horizontal, Empat Sudut |
| Modus Presentasi: | Ya (Hitam & Putih Kontras Tinggi) | Berat: | 5,59kg |
| Ukuran: | 445x100x350mm | Catu Daya: | 100-240 V AC (50/60Hz) |
| Menyoroti: | Proyektor Laser WXGA 4200 Lumen,Proyektor Pendidikan Android Bawaan,5000000:1 Contrast Rec 709 |
||
Nikmati aplikasi, streaming, dan konten nirkabel tanpa perangkat eksternal.
Kecerahan warna sama dengan kecerahan putih untuk gambar yang jelas dan alami.
Dioda laser NICHIA premium memberikan hingga 30000 jam tanpa perawatan.
Flyin Presentation Mode menyediakan kontras tinggi B&W untuk tekstur yang tajam dan keterbacaan grafik. 5000000:1 kontras memberikan hitam dalam dan putih cerah untuk konten apa pun.
Hanya 35dB Normal / 28dB ECO untuk kelas bebas gangguan dan pertemuan.
Skala dan posisi ulang tanpa pemasangan ulang. Keystone empat sudut mengoreksi distorsi dari sudut proyeksi untuk keselarasan layar yang sempurna.
Flyin-C90SW+ Laser Projector x 1, Power Cord x 1, Remote Control x 1, Android Remote x 1, VGA Cable x 1, Quick Start Guide x 1, Kartu Garansi x 1.Dikemas dalam kotak berwarna bermerek Flyin dengan sisipan busa dan karton kelas ekspor.
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan