|
Detail produk:
|
| Teknologi: | DLP | Sistem Proyeksi: | 0.55'DMD |
|---|---|---|---|
| Lensa: | bukaan 1,97 - 2,17 | umur lampu: | 5000 (standar) 10.000 jam hemat daya |
| Kecerahan: | 3600 ANSI lumen | Lampu: | 190W |
| Metode Proyeksi: | proyeksi depan/proyeksi belakang, meja/dipasang di langit-langit | Ukuran Proyeksi: | 24 "-300" |
| Rasio Aspek: | 4:3/ 16:9 | Koreksi Keystone: | koreksi v vertikal ± 40 ° |
| Berat kotor: | 2.2KG | ||
| Menyoroti: | 3600 ANSI Lumen DLP 3D Proyektor,3600 ANSI Lumen HDMI Video Proyektor,190 W Lampu DLP 3D Proyektor |
||
3600 ANSI Lumen DLP 3D Proyektor Video HDMI 1080P Dengan Lampu 190W
Proyektor Pabrik OEM Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lumen Proyektor 3D DLP
Spesifikasi
| Komponen utama | Teknologi | DLP | DLP |
| Sistem proyeksi | 0.55'DMD | 0.55'DMD | |
| Lensa | bukaan 1,97 - 2,17 | bukaan 1,97 - 2,17 | |
| Lampu | OSRAM Unishape | OSRAM Unishape | |
| Lampu Hidup | 5000 (standar), 10.000 jam (hemat daya) | 5000 (standar), 10.000 jam (hemat daya) | |
| Resolusi | Standar | SVGA | XGA |
| Kompatibel | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| Kecerahan | 3600 ANSI lumen | 3600 ANSI lumen | |
| Lampu | 190w | 190w | |
| Kontras | 50000: 1 | 50000: 1 | |
| Keseragaman | 0,95 | 0,95 | |
| roda warna | 6segmen | 6segmen | |
| warna | 10,7 miliar | 10,7 miliar | |
| Bobot | 2.2kg | 2.2kg | |
| Dimensi | - | - | |
| Metode Proyeksi | proyeksi depan/proyeksi belakang, meja/dipasang di langit-langit | proyeksi depan/proyeksi belakang, meja/dipasang di langit-langit | |
| Ukuran Proyeksi | 24 "-300" | 24 "-300" | |
| Rasio Aspek | 4:3/ 16:9 | 4:3/ 16:9 | |
| Koreksi Keystone | koreksi v vertikal ± 40 ° | koreksi v vertikal ± 40 ° | |
| Frekuensi Pemindaian | horisontal: 31 ~ 100 KHz;vertikal: 50 ~ 120 Hz | horisontal: 31 ~ 100 KHz;vertikal: 50 ~ 120 Hz | |
| Format video | NTSC, NTSC 4.43 | NTSC, NTSC 4.43 | |
| Format video | PAL, PAL-N, PAL M | PAL, PAL-N, PAL M | |
| SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | SECAM,HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
| Antarmuka | Memasukkan | 1 x VGA; 1x HDMI;, 1x Video Komposit (jack RCA), 1x Audio (3,5 mm) | 1 x VGA; 1x HDMI;, 1x Video Komposit (jack RCA), 1x Audio (3,5 mm), |
| Keluaran | 1x Audio, 1xUSB tipe A (5v/1A) | 1x Audio, 1xUSB tipe A (5v/1A) | |
| Mengontrol | 1xMini USB;1x RS-232 | 1xMini USB;1x RS-232 | |
| Pembicara | tertanam2Wspeaker | tertanam2Wspeaker | |
| Kebisingan | mode standar 30dB, mode ekonomi28dB | mode standar 30dB, mode ekonomi28dB | |
| Sumber Daya listrik | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2.6A | |
| Konsumsi daya | 245W (maksimum) siaga<1W | 245W (maksimum) siaga<1W | |
| Suhu Sekitar | operasi: suhu0°C-40°C kelembaban10%-80% | operasi: suhu0°C-40°C kelembaban10%-80% | |
| Suhu Sekitar | penyimpanan: suhu-20 ° C-60 ° C kelembaban 30%-85% | penyimpanan: suhu-20 ° C-60 ° C kelembaban 30%-85% | |
| Berat kotor | 2.2KG | 2.2KG | |
| ukuran karton (LxDxH) | 40*31*19CM | 40*31*19CM | |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan