|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 5500 | Panel Tampilan: | 3x0.64” dengan MLA |
|---|---|---|---|
| Teknologi Tampilan: | Layar Kristal Cair | Resolusi asli: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Penjual Lensa: | RICOH | Rasio Lempar: | 0,44: 1 |
| Ukuran layar: | 55-130 inci | %22Rasio Kontras FOFO)%22: | 5000000: 1 |
| Menyoroti: | Proyektor Video Gereja 5500 lumen,Proyektor Video Gereja 1920 * 1200P,Proyektor Video Gereja 1920 * 1200P 5500 lumen |
||
1920*1200P 5500 lumen Proyektor Video Gereja 3LCD Laser Lemparan Pendek
Resolusi Nyata 1920*1200 5500 lumen Tempat Besar 3lcd Laser Lemparan Pendek Projector Untuk Pameran Pendidikan EL-TL506UT
| Kecerahan | ||
| Kecerahan | 5500 | |
| Kecerahan -TYP | 5000 | |
| Spesifikasi Keseluruhan | ||
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64” dengan MLA |
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sumber cahaya Waktu hidup | Mode normal | 20000 jam |
| Mode ECO1 | 30000 jam | |
| Modus ECO2 | 30000 jam | |
| Lensa | Penjual Lensa | RICOH |
| Lensa Proyeksi | F | F1.6 |
| F | 6.39mm | |
| Zoom/Fokus | manual | |
| Rasio Lempar | 0,44: 1 | |
| Rasio Zoom | T/A | |
| Ukuran layar | 55-130 inci | |
| Pergeseran Lensa | T/A | |
| CR | Rasio Kontras (FOFO) |
5000000: 1 |
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
| Keseragaman | Keseragaman (Min Aktual) -JISX6911 |
80% |
| AR | Rasio Aspek | Asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal (pelabuhan I/O) | ||
| Memasukkan | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1(Tampilan) | |
| DVI-D | T/A | |
| Basis HDT | *1(Opsional) | |
| HD-SDI(3G-SDI) | T/A | |
| Video | T/A | |
| Audio masuk (jack mini, 3.5mm) |
*1 | |
| Keluaran | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (KELUAR) | T/A | |
| Suara keluar (jack mini, 3.5mm) |
*1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Untuk peningkatan) | |
| Jarak Jauh Berkabel (IN) | T/A | |
| Jarak Jauh Berkabel (KELUAR) | T/A | |
| Spesifikasi Umum | ||
| audio | Pembicara | 16W * 1 |
| Filter debu | W/Filter | |
| Filter waktu hidup | 8000 jam | |
| Konsumsi daya | Kebutuhan Daya | 100~240V@ 50/60Hz |
| Konsumsi daya (Normal) (Maks) |
360 | |
| Konsumsi daya (ECO1) (Maks) |
280 | |
| Konsumsi daya (ECO2) (Maks) |
230 | |
| Konsumsi Daya Mode Siaga ECO | <0,5W | |
| Suhu & Kelembaban | Suhu Operasi | 5 hingga 40 derajat.C |
| Kelembaban Operasi. | 20-80% | |
| Suhu Toko | '-10 hingga 50 derajat.C | |
| Dataran tinggi | 0~3000m | |
| Fungsi lainnya | ||
| Dasar | Koreksi Keystone (Lensa@pusat) |
V: ±15° H:±15° Koreksi Pincushion/Barrel 6 Koreksi sudut 4 Penyetelan gambar Grid Koreksi Sudut |
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak ,Vietnam,Thailand,Farsi |
| Kontrol LAN | Tampilan Ruang Kontrol LAN (Crestron) | Ya |
| Kontrol LAN-- Penemuan AMX |
Ya | |
| Kontrol LAN-- PJ Link |
Ya | |
| Frekuensi Pemindaian | Rentang Sinkronisasi-H | 15~100KHz |
| Rentang V-Sync | 24~85Hz | |
| Resolusi tampilan | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0Hz |
| Masukan Sinyal Video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p |
|
| pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS, Otomatis Dasar |
| Kosong | Ya | |
| Menskors | Ya (5 menit tidak ada singnal sebagai default) | |
| Modus gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Papan Warna, sim-DICOM , Papan Tulis (Hijau) |
|
| Waktu pendinginan | 0s, Normal, 60s | |
| Plafon Otomatis | Ya | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Yang lain | proyeksi 360° | Ya |
| Pencampuran Tepi | T/A | |
| Layar nirkabel无线投屏 (Opsional) | Ponsel Pintar: Android:Instal APK untuk Android iphone: Fungsi pemutaran udara PC: Mendukung Tampilan WiFi @ sistem Windows & MAC melalui dongle |
|
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAX (LxTxT mm) |
405*404*164mm | |
| Bersih.Berat (KG) | ~7.9KG | |
| Dimensi Kotak Kemasan (LxTxT mm) |
510*498*260 | |
| Bruto.Berat (KG) | ~10.4KG | |
| Tambahan | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Alat ekstra standar | Kabel listrik (EU)/kabel listrik (Ja) Remote control & Baterai RC | |
| Daftar Peraturan | ||
| Cina | CCC | √. |
| CECP | x | |
| 中国 効率 規制. (2016/10-)-CEL |
x | |
| WW | CB | √. |
| kita | cTUVus | √. |
| FCC | √. | |
| FDA | √. | |
| Uni Eropa | CE-EMC | √. |
| CE-LVD | √. | |
| CE-ERP | √. | |
| 激光 等级. | kelas1 | √. |
| Kelas EMC | ||
| Kelas EMC | Kelas A@3dBm | |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan