|
Detail produk:
|
| Kecerahan: | 5500 | Panel Tampilan: | 3x0.64” dengan MLA |
|---|---|---|---|
| Teknologi Tampilan: | Layar Kristal Cair | Resolusi asli: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Penjual Lensa: | RICOH | Rasio Lempar: | 0,44: 1 |
| Ukuran layar: | 55-130 inci | %22Rasio Kontras FOFO)%22: | 5000000: 1 |
| Menyoroti: | Proyektor Video Gereja 5500 lumen,Proyektor Video Gereja 1920 * 1200P,Proyektor Video Gereja 1920 * 1200P 5500 lumen |
||
| Kecerahan | 5500 Lumen |
|---|---|
| Kecerahan - JENIS | 5000 Lumen |
| Panel | 3x0,64" dengan MLA |
|---|---|
| Teknologi Tampilan | Layar Kristal Cair (3LCD) |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920x1200) |
| Sumber Cahaya Seumur Hidup | Mode Normal: 20.000 jam Mode ECO1: 30.000 jam Mode ECO2: 30.000 jam |
| Rasio Kontras (FOFO) | 5.000.000:1 |
| Keseragaman (JISX6911) | 80% |
| Rasio Aspek | Asli: 16:10, Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Penjual Lensa | RICOH |
|---|---|
| Lensa Proyeksi | F1.6 |
| Panjang Fokus | 6.39mm |
| Perbesar/Fokus | petunjuk |
| Rasio Lemparan | 0,44:1 (Lemparan Pendek) |
| Rasio Zoom | T/A |
| Ukuran Layar | 55-130 inci |
| Pergeseran Lensa | T/A |
| Port Masukan | VGA: 1 HDMI 1.4B(MASUK): 2 USB-A: 1 USB-B: 1 (Tampilan) RJ45: 1 (Tampilan) Basis HDT: 1 (Opsional) Audio dalam (3,5 mm): 1 |
|---|---|
| Pelabuhan Keluaran | VGA: 1 Keluaran audio (3,5 mm): 1 |
| Port Kontrol | RS232: 1 RJ45: 1 (Kontrol) USB-B: 1 (Untuk peningkatan) |
| Audio | Pembicara 16W x 1 |
|---|---|
| Penyaring Debu | Dengan Filter (8.000 jam seumur hidup) |
| Persyaratan Daya | 100~240V @ 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | Biasa: 360W (Maks) ECO1: 280W (Maks) ECO2: 230W (Maks) Siaga ECO: <0,5W |
| Tingkat Kebisingan | Biasa: 37dB ECO: 27dB |
| Suhu Operasional | 5°C hingga 40°C |
| Kelembaban Pengoperasian | 20-80% |
| Ketinggian Tinggi | 0~3000m |
| Rentang Sinkronisasi Horisontal | 15~100KHz |
|---|---|
| Rentang Sinkronisasi Vertikal | 24~85Hz |
| Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Masukan Sinyal Video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Dimensi Maksimum (LxTxD) | 405x404x164mm |
|---|---|
| Berat Bersih | ~7,9kg |
| Dimensi Kemasan (LxTxD) | 510x498x260mm |
| Berat Kotor | ~10,4kg |
| Cina | CCC: ✓ |
| Di seluruh dunia | CB: ✓ |
| Amerika Serikat | cTUVus: ✓, FCC: ✓, FDA: ✓ |
| Uni Eropa | CE-EMC: ✓, CE-LVD: ✓, CE-ERP: ✓ |
| Keamanan Laser | Kelas 1: ✓ |
| Kelas EMC | Kelas A @ 3dBm |
Kontak Person: Mr. PingQuan Ho
Tel: 86-18038098051
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan